Açıklama
| GR 1 SERIES STANDARD PUMPS (ALUMINUM COVER) | ||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı (bar) | Maks. Hız | |
| Grup1 | (cc/dev.) | Sürekli | Pik | (d/dak.) |
| BKP1B0-D1,1 | 1,10 | 230 | 270 | 6000 |
| BKP1B0-D1,6 | 1,60 | 230 | 270 | 6000 |
| BKP1B0-D1,8 | 1,80 | 230 | 270 | 6000 |
| BKP1B0-D2,1 | 2,10 | 230 | 270 | 6000 |
| BKP1B0-D2,7 | 2,70 | 230 | 270 | 6000 |
| BKP1B0-D3,2 | 3,20 | 210 | 250 | 5000 |
| BKP1B0-D3,7 | 3,70 | 210 | 250 | 4500 |
| BKP1B0-D4,2 | 4,20 | 210 | 250 | 4000 |
| BKP1B0-D4,8 | 4,80 | 190 | 230 | 3500 |
| BKP1B0-D5,8 | 5,80 | 190 | 230 | 3000 |
| BKP1B0-D7,0 | 7,00 | 160 | 200 | 2500 |
| BKP1B0-D8,0 | 8,00 | 160 | 200 | 2100 |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.