Açıklama
| HIGH PRESSURE VARIABLE FLOW PALLET PUMPS | ||||
| Cinsi | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız | Kontrol Tipi |
| PHV 05 | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | |
| PHV 05-16 FHRM | 16,0 | 20 – 250 | 1500 | DR |
| PHV 05-16 FHRM-P | 16,0 | 20 – 250 | 1500 | REMOTE CONTROL |
| PHV 05-16 FHRM-PCLS | 16,0 | 20 – 250 | 1500 | DFR |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.