Açıklama
| VARIABLE FLOW PALLET PUMPS WITH MECHANICAL PRESSURE REGULATION (STANDARD) | ||||
| Cinsi | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız | Kontrol Tipi |
| PVS | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | |
| PVS 05-6 FHRM | 6,9 | 30-100 | 1800 | DR |
| PVS 05-6 FKRM | 6,9 | 80-150 | 1800 | DR |
| PVS 05-10 FHRM | 11,0 | 30-100 | 1800 | DR |
| PVS 05-10 FKRM | 11,0 | 80-150 | 1800 | DR |
| PVS 05-12 FHRM | 13,1 | 30-100 | 1800 | DR |
| PVS 05-12 FKRM | 13,1 | 80-150 | 1800 | DR |
| PVS 1-16 FHRM | 17,9 | 30-100 | 1800 | DR |
| PVS 1-20 FHRM | 22,1 | 30-100 | 1800 | DR |
| PVS 1-25 FHRM | 26,9 | 30-100 | 1800 | DR |
| PVS 2-31 FHRM | 34,5 | 30-100 | 1800 | DR |
| PVS 2-40 FHRM | 42,8 | 30-100 | 1800 | DR |
| PVS 2-50 FHRM | 53,1 | 30-100 | 1800 | DR |
| PVS 3-63 FHRM | 69,0 | 30-80 | 1800 | DR |
| PVS 3-80 FHRM | 86,2 | 30-80 | 1800 | DR |
| PVS 3-100 FHRM | 105,5 | 30-80 | 1800 | DR |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.