Açıklama
| GR 3 SERIES STANDARD PUMPS (STEEL COVER) | ||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı (bar) | Maks. Hız | |
| Grup3 | (cc/dev.) | Sürekli | Pik | (d/dak.) |
| BHP3-B1-D-20 | 20,00 | 250 | 280 | 3500 |
| BHP3-B1-D-22 | 22,00 | 250 | 280 | 3500 |
| BHP3-B1-D-26 | 26,00 | 250 | 280 | 3000 |
| BHP3-B1-D-33 | 33,00 | 230 | 270 | 3000 |
| BHP3-B1-D-39 | 39,00 | 230 | 270 | 3000 |
| BHP3-B1-D-46 | 46,00 | 230 | 270 | 3000 |
| BHP3-B1-D-50 | 50,00 | 220 | 260 | 3000 |
| BHP3-B1-D-52 | 52,00 | 220 | 260 | 3000 |
| BHP3-B1-D-55 | 55,00 | 200 | 250 | 2800 |
| BHP3-B1-D-63 | 63,00 | 200 | 250 | 2800 |
| BHP3-B1-D-71 | 71,00 | 180 | 220 | 2500 |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.