Açıklama
| MAGNUM Series HDP 30 Gear Pumps | |||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı | Maks.Hız | Mil-Kapak | |
| HDP 30 | cc/dev. | sürekli | pik | d/dak | tipi |
| HDP 30.17 | 17,2 | 280 | 320 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.22 | 21,89 | 280 | 320 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.27 | 26,58 | 280 | 320 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.34 | 34,39 | 270 | 310 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.38 | 38,00 | 270 | 310 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.43 | 43,77 | 260 | 300 | 3000 | 04-S3 |
| HDP 30.51 | 51,59 | 230 | 280 | 2500 | 04-S3 |
| HDP 30.56 | 56,00 | 200 | 250 | 2000 | 04-S3 |
| HDP 30.61 | 60,97 | 200 | 250 | 2000 | 04-S3 |
| HDP 30.73 | 73,47 | 190 | 230 | 1700 | 04-S3 |
| HDP 30.82 | 81,29 | 170 | 210 | 1500 | 04-S3 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.