Açıklama
| ULTRA PGP 620/625/640 SERIES CASTING BODY PUMPS | ||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma | Maks. Hız | Emiş-Basınç |
| PGP 620/625 | cc/dev. | Basıncı (bar) | d/dak | 4-Bolt |
| PGP-620-A-0160-C-T1-D7-N-L3-L2 | 16 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0190-C-T1-D7-N-L3-L2 | 19 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0230-C-T1-D7-N-L3-L2 | 23 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0260-C-T1-D7-N-L3-L2 | 26 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0290-C-T1-D7-N-L3-L2 | 29 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0330-C-T1-D7-N-L3-L2 | 33 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-625-A-0360-C-T1-D7-N-L3-L2 | 36 | 280 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-625-A-0410-C-T1-D7-N-L3-L2 | 41 | 280 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-625-A-0450-C-T1-D7-N-L3-L2 | 45 | 260 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-625-A-0500-C-T1-D7-N-L3-L2 | 50 | 230 | 3000 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0520-C-T1-D7-N-L3-L2 | 52 | 210 | 3000 | 51mm / 40mm |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.