Açıklama
| PM SERIES VARIABLE DISPLACEMENT K. CIRCUIT PUMPS | ||||
| Deplasman (cc/dev.) |
Max. Basınç (bar) |
Max. Hız (d/dak.) |
Max. Güç (kW) |
|
| PMV0 | 7-18 | 300 | 3600 | 30,5 |
| PM10 | 7-18 | 350 | 3600 | 35,3 |
| PM25 | 20-28 | 350 | 3600 | 53,8 |
| PM45 | 35-52 | 350 | 3600 | 99,8 |
| PM65 | 55-65 | 350 | 3400 | 124,8 |
| PM SERIES VARIABLE DISPLACEMENT K. CIRCUIT PUMPS | ||||
| Deplasman (cc/dev.) |
Max. Basınç (bar) |
Max. Hız (d/dak.) |
||
| P90 | 55 | 480 | 4250 | |
| 75 | 480 | 3950 | ||
| 100 | 480 | 3650 | ||
| 130 | 480 | 3400 | ||
| 180 | 480 | 2850 | ||
| 250 | 480 | 2500 | ||



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.