Açıklama
| K3VLS SERIES VARIABLE FLOW PUMPS | |||||||
| Pompa Modeli | K3VLS 65 | K3VLS 85 | K3VLS 105 | ||||
| Deplasman | cm³ | 65 | 85 | 105 | |||
| Basınç | Sürekli | bar | 280 | 280 | 280 | ||
| Maksimum | bar | 350 | 350 | 350 | |||
| Devir | Sürekli | rpm | 2600 | 2500 | 2300 | ||
| Maksimum | rpm | 3000 | 3000 | 2640 | |||
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -20 ~ +95 | |||||
| Viskozite | cSt | 10 ~ 1,000 | |||||
| Trough Drive Tork Değerleri Nm |
SAE A | 123 | 123 | 123 | |||
| SAE B | 380 | 380 | 380 | ||||
| SAE BB | 435 | 435 | 435 | ||||
| SAE C | – | 435 | 435 | ||||
| Maks. Giriş Torku Nm | 13T | 200 (SAE B) | |||||
| 15T | 315 (SAE BB) | ||||||
| 14T | 630 (SAE C) | 630 (SAE C) | 630 (SAE C) | ||||
| 17T | 1060 (SAE CC) | ||||||




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.