Açıklama
| VARIABLE FLOW TRACKED TANDEM PUMPS WITH MECHANICAL PRESSURE REGULATION | |||
| Cinsi | Deplasman | Min-Max Hız | Max. Basınç |
| VPV | cc/dev | d/dak | bar |
| VPV22-30 | 16,7 + 16,7 | 800 – 1800 | 50-70 |
| VPV22-40 | 22,2 + 22,2 | 800 – 1800 | 50-70 |
| VARIABLE FLOW PALLET PUMPS WITH MECHANICAL PRESSURE REGULATION | |||
| Cinsi | Deplasman | Min-Max Hız | Max. Basınç |
| VPV | cc/dev | d/dak | bar |
| VPV1-08 | 5,3 | 800 – 1800 | 50-70 |
| VPV1-12 | 6,7 | 800 – 1800 | 50-70 |
| VPV1-15 | 8,3 | 800 – 1800 | 50-70 |
| VPV1-20 | 11,1 | 800 – 1800 | 50-70 |
| VPV2-30 | 16,7 | 800 – 1800 | 50-70 |
| VPV2-40 | 22,2 | 800 – 1800 | 50-70 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.