Açıklama
| GR 2 SERIES STANDARD PUMPS (STEEL COVER) | ||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı (bar) | Maks. Hız | |
| Grup2 | (cc/dev.) | Sürekli | Pik | (d/dak.) |
| BHP2-B0-D-3 | 3,00 | 270 | 300 | 4000 |
| BHP2-B0-D-4 | 4,00 | 270 | 300 | 4000 |
| BHP2-B0-D-6 | 6,00 | 270 | 300 | 4000 |
| BHP2-B0-D-8 | 8,00 | 270 | 300 | 3500 |
| BHP2-B0-D-10 | 10,00 | 270 | 300 | 3000 |
| BHP2-B0-D-12 | 12,00 | 270 | 300 | 3000 |
| BHP2-B0-D-14 | 14,00 | 250 | 280 | 4000 |
| BHP2-B0-D-16 | 16,00 | 250 | 280 | 4000 |
| BHP2-B0-D-18 | 18,00 | 250 | 280 | 3600 |
| BHP2-B0-D-20 | 20,00 | 220 | 250 | 3200 |
| BHP2-B0-D-22 | 22,00 | 220 | 250 | 3000 |
| BHP2-B0-D-25 | 25,00 | 200 | 230 | 3000 |
| BHP2-B0-D-28 | 28,00 | 180 | 200 | 2500 |
| BHP2-B0-D-30 | 30,00 | 160 | 180 | 2500 |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.