Açıklama
| VARIABLE FLOW PALLET PUMPS WITH POWER REGULATION (STANDARD) | |||||
| Cinsi | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız | Kontrol Tipi | |
| PSPK | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | ||
| PSPK 1-16 FHRM… | 17,9 | 30 -160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 1-20 FHRM… | 22,1 | 30 – 160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 1-25 FHRM… | 26,9 | 30 – 160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 2-31 FHRM… | 34,5 | 30 – 160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 2-40 FHRM… | 42,8 | 30 – 160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 2-50 FHRM… | 53,1 | 30 – 160 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 3-63 FHRM… | 69 | 30 – 150 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 3-80 FHRM… | 86,2 | 30 – 150 | 1800 | LR + DR | |
| PSPK 3-100 FHRM… | 105,5 | 30 – 150 | 1800 | LR + DR | |
| POWER REGULATED VARIABLE FLOW PALLET PUMPS (REMOTE CONTROL) | |||||
| Cinsi | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız | Kontrol Tipi | |
| PSPK | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | ||
| PSPK 1-16 FHRM-P | 17,9 | 30 -160 | 1800 | Remote Kontrol | |
| PSPK 1-20 FHRM-P | 22,1 | 30 – 160 | 1800 | Remote Kontrol | |
| PSPK 1-25 FHRM-P | 26,9 | 30 – 160 | 1800 | Remote Kontrol | |
| PSPK 2-31 FHRM-P | 34,5 | 30 – 160 | 1800 | Remote Kontrol | |
| PSPK 2-40 FHRM-P | 42,8 | 30 – 160 | 1800 | Remote Kontrol | |
| PSPK 2-50 FHRM-P | 53,1 | 30 – 160 | 1800 | Remote Kontrol | |
| PSPK 3-63 FHRM-P | 69 | 30 – 150 | 1800 | Remote Kontrol | |
| PSPK 3-80 FHRM-P | 86,2 | 30 – 150 | 1800 | Remote Kontrol | |
| PSPK 3-100 FHRM-P | 105,5 | 30 – 150 | 1800 | Remote Kontrol | |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.