Açıklama
| VARIABLE FLOW PALLET PUMPS WITH PRE-WARNING PRESSURE REGULATION (STANDARD) | ||||
| Cinsi | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız | Kontrol Tipi |
| PSP | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | |
| PSP 1-16 FHRM | 17,9 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 1-20 FHRM | 22,1 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 1-25 FHRM | 26,9 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 2-31 FHRM | 34,5 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 2-40 FHRM | 42,8 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 2-50 FHRM | 53,1 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 3-63 FHRM | 69,0 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 3-80 FHRM | 86,2 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 3-100 FHRM | 105,5 | 30-160 | 1800 | DR |
| VARIABLE FLOW PUMPS WITH PRE-WARNING PRESSURE REGULATION (REMOTE CONTROL) | ||||
| Cinsi | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız | Kontrol Tipi |
| PSP | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | |
| PSP 1-16 FHRM-P | 17,9 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 1-20 FHRM-P | 22,1 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 1-25 FHRM-P | 26,9 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 2-31 FHRM-P | 34,5 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 2-40 FHRM-P | 42,8 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 2-50 FHRM-P | 53,1 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 3-63 FHRM-P | 69,0 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 3-80 FHRM-P | 86,2 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSP 3-100 FHRM-P | 105,5 | 30-160 | 1800 | DR |
| PSPC 3-126 FHRM-P | 138,0 | 30-120 | 1800 | DR |
| PSPC 3-143 FHRM-P | 155,2 | 30-120 | 1800 | DR |
| PSPC 3-160 FHRM-P | 172,4 | 30-120 | 1800 | DR |
| PSPC 3-180 FHRM-P | 191,7 | 30-120 | 1800 | DR |
| PSPC 3-200 FHRM-P | 211,0 | 30-120 | 1800 | DR |
| PRE-WARNING PRESSURE-FLOW REGULATION VARIABLE FLOW PALLET PUMPS (LOAD SENSING) | ||||
| Cinsi | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız | Kontrol Tipi |
| PSP | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | |
| PSP 1-16 FHRM-LS-P | 17,9 | 30-160 | 1800 | DFR |
| PSP 1-20 FHRM-LS-P | 22,1 | 30-160 | 1800 | DFR |
| PSP 1-25 FHRM-LS-P | 26,9 | 30-160 | 1800 | DFR |
| PSP 2-31 FHRM-LS-P | 34,5 | 30-160 | 1800 | DFR |
| PSP 2-40 FHRM-LS-P | 42,8 | 30-160 | 1800 | DFR |
| PSP 2-50 FHRM-LS-P | 53,1 | 30-160 | 1800 | DFR |
| PSP 3-63 FHRM-LS-P | 69,0 | 30-160 | 1800 | DFR |
| PSP 3-80 FHRM-LS-P | 86,2 | 30-160 | 1800 | DFR |
| PSP 3-100 FHRM-LS-P | 105,5 | 30-160 | 1800 | DFR |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.