Açıklama
| HANDLE INCLINED AXIS (MOBILE) PISTON PUMPS | ||||
| Tipi | Kapak / Mil | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız |
| SAP DIN | Tipi | (cc/dev.) | (bar) | (dev/dak.) |
| SAP 012 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 12,60 | 400 | 3000 |
| SAP 017 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 17,00 | 400 | 3000 |
| SAP 025 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 25,40 | 400 | 3000 |
| SAP 034 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 34,20 | 400 | 3000 |
| SAP 040 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 41,20 | 400 | 2500 |
| SAP 047 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 47,10 | 400 | 2500 |
| SAP 056 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 56,00 | 400 | 2500 |
| SAP 064 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 63,60 | 400 | 2500 |
| SAP 084 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 83,60 | 400 | 2000 |
| SAP 108 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 108,00 | 400 | 2000 |
| SAPT 090 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 90,00 | 300 | 2000 |
| SAPT 130 | ISO FLANŞ – DIN MİL | 130,00 | 300 | 2000 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.