Açıklama
| V SERIES INDUSTRIAL TRACKED TANDEM PUMPS | |||
| Seri | Ön Pompa | Arka Pompa | |
| V | Deplasman / Galon | Deplasman / Galon | |
| 2520V | 10,12,14,15,17,19,21 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | |
| 3525V | 21,25,30,32,35,38,45 | 10,12,14,15,17,19,21 | |
| 4525V | 42,45,50,57,60,66,75 | 10,12,14,15,17,19,21 | |
| 3520V | 21,25,30,32,35,38,45 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | |
| 4520V | 42,45,50,57,60,66,75 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | |
| 4535V | 42,45,50,57,60,66,75 | 21,25,30,32,35,38,45 | |
| VQ SERIES MOBILE MILLING TANDEM PUMPS | |||
| Seri | Ön Pompa | Arka Pompa | |
| VQ | Deplasman / Galon | Deplasman / Galon | |
| 2520VQ | 10,12,14,15,17,19,21 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | |
| 3525VQ | 21,25,30,32,35,38,45 | 10,12,14,15,17,19,21 | |
| 4525VQ | 42,45,50,57,60,66,75 | 10,12,14,15,17,19,21 | |
| 3520VQ | 21,25,30,32,35,38,45 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | |
| 4520VQ | 42,45,50,57,60,66,75 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | |
| 4535VQ | 42,45,50,57,60,66,75 | 21,25,30,32,35,38,45 | |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.