Açıklama
| CASAPPA MVPD VARIABLE FLOW AXIAL PISTON PUMPS | |||||
| TİPİ | Depl. | Kapak-Mil | Pompa | Çalışma Basıncı | Max. Hız |
| MVPD | cc/dev. | tipi | Versiyonları | sürekli │ pik | dev./dak. |
| MVPD 30.34 RPO (DR) | 34,0 | 04S5 | Basınç duyarlı | 230 I 290 | 3700 |
| MVPD 30.45 RPO (DR) | 45,0 | 04S5 | Basınç duyarlı | 230 I 290 | 3500 |
| MVPD 48.60 RPO (DR) | 60,0 | 05S5 | Basınç duyarlı | 230 I 290 | 2600 |
| MVPD 48.65 RPO (DR) | 65,0 | 05S5 | Basınç duyarlı | 230 I 290 | 2800 |
| MVPD 30.34 LSO (DFR) | 34,0 | 04S5 | Yük.duyarlı (Load sensing) | 230 I 290 | 3700 |
| MVPD 30.45 LSO (DFR) | 45,0 | 04S5 | Yük.duyarlı (Load sensing) | 230 I 290 | 3500 |
| MVPD 48.60 LSO (DFR) | 60,0 | 05S5 | Yük.duyarlı (Load sensing) | 230 I 290 | 2600 |
| MVPD 48.65 LSO (DFR) | 65,0 | 05S5 | Yük.duyarlı (Load sensing) | 230 I 290 | 2800 |
| MVPD 30.34 RN (DFLR) | 34,0 | 04S5 | Güç regülasyonlu (5,5 kW) | 230 I 290 | 3700 |
| MVPD 30.45 RN (DFLR) | 45,0 | 04S5 | Güç regülasyonlu (11 kW) | 230 I 290 | 3500 |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.